재무정보
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
연결재무제표
항목 연간 2024년
2021 2022 2023 2024 Q1
(1~3월)
Q2(누적)
(1~6월)
Q3(누적)
(1~9월)
Q4(누적)
(1~12월)
자산총계 450,396 486,136 491,147 480,754 503,953 480,699 456,528 480,754
유동자산 269,159 272,913 274,510 237,362 274,871 250,783 217,727 237,362
비유동자산 181,237 213,223 216,637 243,392 229,082 229,916 238,801 243,392
부채총계 244,367 256,605 236,903 197,297 244,129 207,947 186,326 197,297
유동부채 231,371 251,198 231,866 191,641 238,394 201,151 179,258 191,641
비유동부채 12,996 5,407 5,037 5,656 5,735 6,796 7,068 5,656
자본총계 206,029 229,531 254,244 283,457 259,824 272,752 270,202 283,457
자본금 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450
자본잉여금 17,915 17,915 17,915 17,915 17,915 17,915 17,915 17,915
이익잉여금 157,815 181,510 206,023 235,215 211,576 224,469 221,960 235,215
기타포괄손익누계액 (151) (344) (144) (124) (117) (82) (123) (124)
별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
별도재무제표
항목 연간 2024년
2021 2022 2023 2024 Q1
(1~3월)
Q2(누적)
(1~6월)
Q3(누적)
(1~9월)
Q4(누적)
(1~12월)
매출액 626,502 766,771 766,771 928,564 224,665 462,865 683,301 928,564
영업이익 16,057 14,724 14,724 25,723 8,515 23,649 22,984 25,723
당기순이익 17,365 22,719 22,719 29,024 8,771 21,754 19,317 29,024