재무정보
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
연결재무제표
항목 연간 2025년
2021 2022 2023 2024 Q1
(1~3월)
Q2(누적)
(1~6월)
Q3(누적)
(1~9월)
Q4(누적)
(1~12월)
자산총계 699,351 799,394 874,724 1,013,538 1,033,249
유동자산 401,696 465,324 487,703 498,104 525,092
비유동자산 297,655 334,070 387,021 515,434 508,157
부채총계 436,752 498,150 533,544 601,461 603,221
유동부채 406,547 456,205 437,478 459,467 464,920
비유동부채 30,205 41,945 96,066 141,994 138,301
자본총계 262,599 301,244 341,180 412,077 430,028
자본금 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450
자본잉여금 24,680 24,680 22,173 22,901 23,546
이익잉여금 192,601 227,706 263,299 307,894 318,245
기타포괄손익누계액 8,412 9,251 10,193 24,282 25,082
비지배지분 6,456 9,157 15,065 26,550 32,705
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
별도재무제표
항목 연간 2025년
2021 2022 2023 2024 Q1
(1~3월)
Q2(누적)
(1~6월)
Q3(누적)
(1~9월)
Q4(누적)
(1~12월)
매출액 1,003,928 1,371,354 1,510,806 1,567,411 429,983
영업이익 26,202 37,004 59,338 43,674 17,737
당기순이익 19,749 35,640 50,490 47,441 13,172